All the public nameservers
This database contains public DNS Servers that are reachable by IPv4 or IPv6. Currently there are 62,790 Nameservers from 193 countries in the database.
Recently checked
This list of public and free DNS servers is checked continuously. Read how to change your DNS server settings .
IP Address | Location | AS Number | Software / Version | Checked | Status | Reliability | Whois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204.106.240.53 dns3.dmcibb.net. | United States Hillsdale | 47038 DMCI-BROADBAND | 9.10.3-P4-Ubuntu | 2023-08-17 22:06:41 UTC | valid DNSSEC | 8 % | Whois |
203.126.118.38 | 娛樂城排行 | 3758 SingNet | Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15F75) | 2023-08-17 22:06:38 UTC | valid | 29 % | Whois |
203.141.131.66 203.141.131.66.static.zoot.jp. | JY娛樂城 Miyamachi | 2514 NTT PC Communications, Inc. | 9.3.4-P1 | 2023-08-17 22:06:15 UTC | valid | 92 % | Whois |
108.179.34.214 6cb322d6.cst.lightpath.net. | United States The Bronx | 6128 CABLE-NET-1 | Microsoft DNS 6.0.6002 (1772487D) | 2023-08-17 22:06:04 UTC | valid | 99 % | Whois |
81.138.71.238 host81-138-71-238.in-addr.btopenworld.com. | United Kingdom Lisburn | 2856 British Telecommunications PLC | — | 2023-08-17 22:05:30 UTC | valid | 78 % | Whois |
210.118.170.15 | Korea, Republic of | 4670 Shinbiro | 9.1.3 | 2023-08-17 22:05:08 UTC | valid | 90 % | Whois |
220.110.210.114 dylan.ikko-j.co.jp. | JY娛樂城 Ube | 4713 NTT Communications Corporation | — | 2023-08-17 22:05:07 UTC | valid | 94 % | Whois |
222.122.43.43 | Korea, Republic of | 4766 Korea Telecom | — | 2023-08-17 22:05:00 UTC | valid | 36 % | Whois |
109.106.238.225 | Serbia Aleksinac | 15958 CETIN Ltd. Belgrade | — | 2023-08-17 22:04:45 UTC | valid | 52 % | Whois |
196.203.86.4 dns.defense.tn. | Tunisia | 2609 TN-BB-AS Tunisia BackBone AS | — | 2023-08-17 22:04:44 UTC | valid DNSSEC | 81 % | Whois |
140.117.167.174 vela.ee.nsysu.edu.tw. | Taiwan, Province of 娛樂城 Xinying District | 17713 National Sun Yat-sen University | — | 2023-08-17 22:04:39 UTC | valid | 91 % | Whois |
116.80.58.204 116-80-58-204.indigo.static.arena.ne.jp. | JY娛樂城 | 2514 NTT PC Communications, Inc. | — | 2023-08-17 22:04:38 UTC | valid | 92 % | Whois |
5.104.83.43 vmi1386712.contaboserver.net. | Denmark | 141995 Contabo Asia Private Limited | 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.37.rc1.el6_7.2 | 2023-08-17 22:04:38 UTC | valid | 99 % | Whois |
41.204.224.38 ns2.directontv.com. | Nigeria Lagos | 36911 DIRECT ON PC | — | 2023-08-17 22:04:38 UTC | valid DNSSEC | 100 % | Whois |
170.64.147.31 ns2.seolizer.de. | 4國娛樂城 Sydney | 14061 DIGITALOCEAN-ASN | 9.18.16-1~deb12u1-Debian | 2023-08-17 22:04:38 UTC | valid | 100 % | Whois |
Public DNS Servers by country
Download valid nameservers as
CSV
|
Plaintext
Download all nameservers as
CSV
|
Plaintext
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- American Samoa
- Andorra
- Angola
- Antarctica
- Antigua and Barbuda
- 娛樂城優惠
- 沃富娛樂城
- MBM娛樂城
- 4國娛樂城
- 搖錢樹娛樂城
- Azerbaijan
- Bahamas
- hoin娛樂城
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bhutan
- Bolivia, Plurinational State of
- Bonaire, Sint Eustatius and Saba
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei Darussalam
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- 娛樂城
- Cameroon
- 娛樂城官網
- Cape Verde
- Cayman Islands
- Chad
- Chile
- 娛樂城
- 好贏娛樂城
- Congo
- Congo, The Democratic Republic of the
- Costa Rica
- Croatia
- 4國娛樂城
- Cyprus
- Czech Republic
- C?te d'Ivoire
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- MBM娛樂城
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Estonia
- Ethiopia
- Finland
- France
- French Guiana
- French Polynesia
- Gabon
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Greenland
- Guadeloupe
- Guam
- Guatemala
- Guernsey
- Guinea
- 娛樂城推薦
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran, Islamic Republic of
- Iraq
- Ireland
- Isle of Man
- Israel
- Italy
- Jamaica
- JY娛樂城
- Jersey
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Korea, Republic of
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Lao People's Democratic Republic
- Latvia
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macao
- Macedonia, Republic of
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Martinique
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Mexico
- Moldova, Republic of
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Netherlands
- New Caledonia
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Palestine, State of
- 台灣線上娛樂城
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- 高鐵娛樂城
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- Romania
- Russian Federation
- Rwanda
- Réunion
- Saint Vincent and the Grenadines
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- 娛樂城排行
- Slovakia
- JY影城
- 免費電影
- Somalia
- South Africa
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Swaziland
- Sweden
- Switzerland
- Syrian Arab Republic
- Taiwan, Province of 娛樂城
- Tajikistan
- Tanzania, United Republic of
- Thailand
- Timor-Leste
- Togo
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- 電子爆分
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Uzbekistan
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Viet Nam
- Virgin Islands, U.S.
- XK
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
- ?land Islands